福彩3D历史开奖数据 · 实时更新 · 精准分析
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-27 | 3 6 9 | 18 | 6 |
| 2024349 | 12-26 | 7 2 5 | 14 | 5 |
| 2024348 | 12-25 | 1 8 4 | 13 | 7 |
| 2024347 | 12-24 | 9 0 6 | 15 | 9 |
| 2024346 | 12-23 | 5 3 7 | 15 | 4 |
以下展示近100期福彩3D开奖数据,数据每日更新
| 期号 | 号码 | 期号 | 号码 |
|---|---|---|---|
| 350 | 369 | 301 | 472 |
| 349 | 725 | 300 | 816 |
| 348 | 184 | 299 | 503 |
| 347 | 906 | 298 | 247 |
| 346 | 537 | 297 | 689 |
| 345 | 218 | 296 | 354 |
| 344 | 640 | 295 | 712 |
| 343 | 873 | 294 | 965 |
| 342 | 451 | 293 | 038 |
| 341 | 126 | 292 | 574 |
| 340 | 398 | 291 | 820 |
| 339 | 764 | 290 | 149 |
| 338 | 502 | 289 | 637 |
| 337 | 287 | 288 | 405 |
| 336 | 913 | 287 | 756 |
| 335 | 648 | 286 | 321 |
| 334 | 075 | 285 | 894 |
| 333 | 436 | 284 | 162 |
| 332 | 829 | 283 | 507 |
| 331 | 154 | 282 | 938 |
| 330 | 703 | 281 | 276 |
| 329 | 561 | 280 | 480 |
| 328 | 387 | 279 | 615 |
| 327 | 920 | 278 | 043 |
| 326 | 476 | 277 | 859 |
| 325 | 612 | 276 | 397 |
百位走势:近期百位号码以中小号为主,0-4区间出现频率较高,建议关注5-9区间回补。
十位走势:十位号码波动较大,近期偶数号码偏多,奇数号码有回补趋势。
个位走势:个位号码大号出现频繁,近期关注小号区间0-3的开出。
7 3 5 1 9
0 8 2 6 4
和值区间分布:10-16区间占比最高达42%,和值大于20的出现12次,小于5的出现8次。跨度方面,4-6区间最为集中。
以下技巧仅供娱乐参考,不构成任何投注建议:
本网站仅提供福彩3D开奖信息查询服务,所有数据均来源于官方公开信息。网站内容不构成任何投注建议或购彩指导。彩票有风险,投注需谨慎。请广大彩民理性购彩,切勿沉迷。未满18周岁禁止购买彩票。本网站不销售任何彩票,不参与任何博彩活动。如有疑问请咨询当地福彩中心。